Batman Barosu
Ana sayfa | Avukatlarımız | Konuk Defteri | İnsan Kaynakları | Linkler | Bilgi Edinme | Bize yazın
CMK Yönetmeliği
CMK Ücret Tarifesi
Nöbet Listesi
Mahkeme Puan Listesi
Hazırlık Puan Listesi

                   BATMAN BÖLGE MAHKEME ATAMA LİSTESİ İSTATİKSEL PUAN 1.280,1
SıraNo Avukat Puan Asliye Sulh Ağır Çocuk KayıtTarihi SanikSayısı SonGörev KayıtPuanı
1 MUHAMMED ZAKİR ŞEKER (240) 890,8 1 0 0 1 28.09.2009 2 03.06.2010 840
2 HATİCE AKMAN (190) 1044,3 4 4 2 17 06.03.2008 30 01.04.2010 419,3
3 MUSTAFA ALTUN (228) 1116,9 6 0 0 13 21.04.2009 19 03.06.2010 644,5
4 YEŞİM TUNCAY OKUDAN (232) 1140,8 0 0 0 9 16.07.2009 9 09.12.2010 915,8
5 ABDULSELAM ADAK (254) 1168,4 1 0 0 3 24.02.2010 4 25.03.2010 1066,8
6 AHMET ŞÜKRÜ DENİZ (159) 1211,2 16 3 5 31 10.01.2005 55 07.05.2010 0
7 MUHİTTİN ERGÜL (248) 1215,1 1 5 0 2 19.01.2010 9 27.05.2010 1023,4
8 AHMET ÖZTEKİN (153) 1216,7 4 0 7 30 22.10.2007 41 07.05.2010 154,9
9 HAYRETTİN SUÇİN (206) 1229,7 7 5 3 16 26.06.2008 31 28.04.2010 506,5
10 MUSTAFA DENİZ (198) 1232,2 5 1 1 20 14.07.2008 27 08.06.2010 570,6
11 CEMAL ÇOBAN (48) 1253,6 17 6 3 28 28.09.2005 54 07.05.2010 0
12 FERMAN YARDIMCI (119) 1255,4 24 1 6 25 24.01.2004 59 07.05.2010 0
13 ÖMER İRKİN (229) 1259,4 4 0 3 18 17.04.2009 25 07.05.2010 621,5
14 DERYA ONATLI (158) 1261,6 9 3 11 23 10.01.2005 47 31.05.2010 0
15 VEYSEL TÜFEKCİ (186) 1262,7 7 4 6 30 09.03.2007 47 28.05.2010 106,6
16 OSMAN GÜLÇEK (224) 1262,8 3 6 2 14 30.01.2009 26 02.06.2010 670,7
17 HİKMET AKSOY (194) 1263,8 8 3 10 17 01.11.2007 39 28.05.2010 207,9
18 SERHAT GÜNENÇ (155) 1264,3 12 4 10 23 26.10.2004 49 28.05.2010 0
19 AHMET ÇELİK (197) 1265,4 10 5 6 19 14.11.2007 40 11.05.2010 271,9
20 MEHMET CEMAL İLGE (166) 1265,8 12 7 7 25 28.09.2005 52 07.05.2010 0
21 ÖMER FARUK ŞİMŞEK (209) 1266,2 14 1 4 11 17.06.2008 30 07.05.2010 503,7
22 RECEP OLCAN (150) 1267,1 20 3 8 19 26.10.2004 50 31.05.2010 0
23 NURAN DERVİŞOĞLU (96) 1267,4 9 8 7 29 24.01.2004 53 31.05.2010 0
24 MUSTAFA MURAT SAYIN (101) 1269 23 1 6 29 24.01.2004 63 12.05.2010 0
25 ALADDİN İRAZ (201) 1271 6 5 5 22 04.01.2008 38 02.06.2010 361,6
26 MEHMET SERCAN EKMEN (217) 1272,7 0 4 4 17 31.10.2008 25 03.06.2010 599,7
27 YÜSUF BÜLBÜL (208) 1273,9 6 2 0 24 27.06.2008 32 03.05.2010 511,8
28 ORHAN ACAR (110) 1274,9 18 2 24 15 24.01.2004 60 31.05.2010 0
29 MEHMET SALİH ATİLLA (218) 1275,7 3 7 4 11 31.10.2008 26 13.04.2010 592,9
30 ADİL DUMAN (257) 1275,7 0 0 0 1 11.05.2010 1 02.06.2010 1250,3
31 FERİT KATMAZ (255) 1275,7 0 0 0 3 13.04.2010 3 03.06.2010 1199,5
32 TECELİ ASLAN (225) 1276,5 2 2 1 23 24.02.2009 28 02.06.2010 588
33 MEHMET SADIK BÜLBÜL (163) 1276,8 11 8 6 29 11.04.2005 54 24.05.2010 0
34 MENNAN ÖNCÜ (221) 1277 4 5 1 18 05.11.2008 28 28.05.2010 628,2
35 FARUK YILDIRIM (187) 1277,2 12 6 3 27 23.10.2007 48 31.05.2010 187,8
36 ŞAKİR TOĞLUK (69) 1277,2 14 2 8 27 28.02.2005 51 02.06.2010 0
37 SERDAR ATALAY (211) 1277,4 4 1 7 14 01.07.2008 27 31.05.2010 513,8
38 HAYRETTİN TURĞUT (161) 1277,5 10 7 9 28 15.12.2005 54 02.06.2010 0
39 AYNUR DOĞAN (238) 1277,8 0 0 0 1 17.05.2010 1 02.06.2010 1252,4
40 ERKAN ŞENSES (236) 1278,3 2 2 1 11 06.07.2009 8 02.06.2010 886
41 ALİ ÖZLÜK (245) 1278,5 0 0 0 0 07.06.2010 0   1278,5
42 RAMAZAN KALKAN (233) 1278,7 4 4 0 14 18.06.2009 24 07.05.2010 768,3
43 ABDULSAMET KANSU (247) 1280,4 0 0 0 1 24.05.2010 1 02.06.2010 1255
44 İHSAN BARLAK (111) 1280,9 9 3 11 28 09.08.2004 51 07.05.2010 0
45 EROL SİRACOĞLU (215) 1282,1 7 4 3 14 11.07.2008 28 02.06.2010 570
46 KENAN ÖZOĞUL (167) 1282,5 15 4 22 14 14.04.2006 55 18.12.2008 0
47 ERCAN KAYA (223) 1282,8 4 1 6 13 16.02.2009 24 02.06.2010 588,1
48 ÖMER FIRAT OCAKHAN (177) 1283,1 18 1 10 30 22.05.2006 59 02.06.2010 0
49 ZİYAETTİN BEYCA (244) 1284,4 2 3 0 8 14.12.2009 13 26.04.2010 985,3
50 AHMET KURT (124) 1284,4 15 4 9 24 24.01.2004 53 02.06.2010 0
51 MERTER MARTBAŞ (220) 1285,2 3 4 3 17 31.10.2008 27 02.06.2010 599
52 AHMET ERKUL (47) 1285,3 11 6 8 27 28.09.2005 52 02.06.2010 0
53 CEMAL KONAKÇI (130) 1285,4 11 2 4 35 24.01.2004 53 02.06.2010 0
54 SERDAR CANPOLAT (210) 1285,5 18 4 1 8 14.07.2008 31 02.06.2010 570,6
55 İSMET KOÇ (88) 1285,5 16 6 7 30 24.01.2004 60 02.06.2010 0
56 YAŞAR SUÇİN (234) 1286 6 3 1 10 18.06.2009 21 02.06.2010 768,3
57 CENK EREN (175) 1286,2 12 2 8 30 14.04.2006 52 07.05.2010 0
58 GÜL SOLAK (183) 1286,2 6 3 11 22 19.10.2007 42 02.06.2010 132,6
59 NURİ MEHMETOĞLU (252) 1286,5 0 2 0 5 29.01.2010 7 02.06.2010 1138,7
60 MEHMET MAHŞUK DEMİR (200) 1286,9 5 4 1 23 01.07.2008 34 12.05.2010 513,8
61 HALİL YAKUT (142) 1287 11 2 10 29 24.01.2004 52 02.06.2010 0
62 ALAETTİN BARAN (185) 1287,7 10 3 11 21 22.02.2007 45 26.01.2010 105,3
63 VEYSİ ARI (250) 1287,8 2 0 0 7 08.12.2009 9 28.05.2010 1084,6
64 FEYRUŞAH ÇELEBİ (191) 1289,6 7 4 8 26 19.10.2007 46 31.05.2010 149,6
65 MEHMET EMİN TURGUT (127) 1290,3 9 4 6 34 24.01.2004 53 07.05.2010 0
66 SAADET ŞAHİN (219) 1293,9 7 4 1 14 16.02.2009 26 28.05.2010 701
67 ADİLE GÜRBÜZ (204) 1296,2 2 6 4 18 27.05.2008 32 03.06.2010 497,7
68 RIDVAN EROĞLU (125) 1299,6 15 5 10 22 24.01.2004 52 03.06.2010 0
69 ZEYNEP ADIYAMAN (123) 1299,6 4 1 2 20 14.11.2008 27 03.06.2010 643,7
70 VEYSİ ALTUN (258) 1300,3 2 0 0 0 07.05.2010 2 14.05.2010 1249,5
71 MÜZEYYEN ÖZCAN (222) 1300,4 6 5 2 15 15.01.2009 28 03.06.2010 664,9
72 EYYÜP ŞAHİN (205) 1301,9 5 4 7 21 15.02.2008 37 07.05.2010 393,4
73 FARUK PEKİNCE (168) 1303,2 14 4 4 40 28.09.2005 62 19.04.2010 0
74 VEYSEL BEZEK (196) 1304,4 11 3 8 19 07.11.2007 41 07.05.2010 275
75 HARUN İPEKYÜZ (241) 1305,9 4 0 1 9 06.11.2009 14 02.06.2010 931,3
76 ŞERİF YILDIRIM (172) 1306,3 9 4 4 16 05.11.2008 35 13.05.2009 628,2
77 ALAETTİN ŞİMŞEK (256) 1307,3 0 0 0 4 20.04.2010 4 02.06.2010 1205,7
78 HAMİT İLGE (226) 1308,3 3 3 4 22 24.02.2009 33 02.06.2010 488,1
79 FERHAT BAYINDIR (137) 1310,4 16 1 7 32 09.08.2004 56 02.06.2010 0
80 ZEYNELABİDİN TOKGÖZ (66) 1310,5 17 5 9 27 28.02.2005 60 07.05.2010 0
81 ŞÜKRİYE ACAR (189) 1310,7 8 6 4 31 18.10.2007 49 07.05.2010 128,1
82 SADİYE UNUTUR (239) 1315,5 5 2 1 12 10.09.2009 20 07.05.2010 831,5
83 MEHMET BAĞATIR (147) 1315,6 14 1 5 34 24.02.2004 55 03.06.2010 0
84 MEHMET CEMİL BİLGİÇ (141) 1323,7 12 2 7 33 24.01.2004 54 07.05.2010 0
85 GÜRSEL EKMEN MİROĞLU (231) 1325,9 1 4 4 7 08.06.2009 16 31.05.2010 860
86 ABDULHAMİT ÇAKAN (152) 1326,9 17 7 19 17 09.08.2004 61 28.04.2010 0
87 OSMAN ASLAN (188) 1329,3 20 6 3 24 24.10.2007 55 26.04.2010 194,4
88 MEHMET NURSİN TEKİN (192) 1335,9 26 4 7 16 08.10.2007 54 07.05.2010 120,3
89 BEDRİ TOKGÖZ (169) 1339 18 4 7 27 28.09.2005 56 26.04.2010 0
90 KUTBETTİN SUÇİN (193) 1345,5 11 6 7 25 18.10.2007 49 03.05.2010 123,5
91 TAHİR İMRET (131) 1348,6 12 1 5 4 08.05.2009 23 03.06.2010 782,9
92 ORHAN GÜZEL (246) 1353,2 2 3 3 5 16.12.2009 14 03.06.2010 992,9
93 YUSUF ÖZPERK (243) 1354,7 1 4 2 13 02.10.2009 20 07.05.2010 840,3
94 VEDAT MUTLU ÖZEVİN (39) 1364,3 13 4 5 41 14.04.2006 63 26.03.2010 0
95 ERMAN İLBASAN (235) 1376,3 3 2 4 12 16.07.2009 24 27.05.2010 815,8
96 MEHMET DEMİR (237) 1424,3 10 2 0 12 20.08.2009 25 12.05.2010 823,5
97 RIDVAN YAPICIOĞLU (154) 1447,9 8 2 8 17 11.07.2008 36 02.06.2010 569,6

 

Yazdyrylabilir Sayfa yazdırılabilir sayfa | Bu konuyu arkadaşına gönder arkadaşıma gönder
Adres: Adiye Binası Kat:1 BATMAN
Baro Tel:+90(488)213 95 52 | Fax:+90(488)213 95 52 | Email:bilgi@batmanbarosu.org.tr

Bu site, SDD tarafından yapılmıştır.
Bu sitenin içerik ve yer sağlayıcısı Batman Barosu'dur.
Ziyaretçi Sayısı