Batman Barosu
Ana sayfa | Avukatlarımız | Konuk Defteri | İnsan Kaynakları | Linkler | Bilgi Edinme | Bize yazın
CMK Yönetmeliği
CMK Ücret Tarifesi
Nöbet Listesi
Mahkeme Puan Listesi
Hazırlık Puan Listesi

   BATMAN BÖLGE HAZIRLIK ATAMA LİSTESİ İSTATİKSEL PUAN 1,526,0
SIRA NO KAYIT TARİHİ AVUKAT NÖBET PUANI KARAKOL SAVCILIK SORGU SANIK SAYISI TOPLAM ATAMA SON GÖREV KAYIT PUANI
1 24.02.2004 MEHMET BAĞATIR (147) 113,4 8 2   27 10 09.12.2009 0
2 24.01.2004 RIDVAN EROĞLU (125) 288,9 8 14 1 24 23 02.03.2010 0
3 28.09.2005 CEMAL ÇOBAN (48) 396,6 9 16 6 37 31 19.02.2009 0
4 28.09.2005 AHMET ERKUL (47) 488,5 22 20 1 44 43 27.05.2008 0
5 22.10.2007 AHMET ÖZTEKİN (153) 609,6 1 25 8 40 34 05.12.2009 112,8
6 26.10.2004 RECEP OLCAN (150) 653 16 30 2 56 48 10.12.2009 0
7 10.01.2005 DERYA ONATLI (158) 735,7 12 33 8 58 53 02.03.2010 0
8 14.04.2006 CENK EREN (175) 776,9 23 29 9 73 61 02.02.2010 0
9 28.09.2005 MEHMET CEMAL İLGE (166) 813,9 24 27 11 63 62 24.02.2010 0
10 24.01.2004 NURAN DERVİŞOĞLU (96) 839,3 18 40 2 61 60 10.04.2010 0
11 14.11.2008 ZEYNEP ADIYAMAN (123) 850,2 4 7   12 11 18.08.2009 695,1
12 24.01.2004 AHMET KURT (124) 858,7 32 24 8 66 64 07.11.2009 0
13 28.02.2005 ŞAKİR TOĞLUK (69) 905,3 28 34 8 72 70 26.03.2010 0
14 08.06.2009 GÜRSEL EKMEN MİROĞLU (231) 937             937
15 27.02.2009 CENK TARHAN (195) 942,3 1 8   10 9 15.11.2008 820,8
16 17.04.2009 ÖMER İRKİN (229) 968,1 7 2   9 9 30.06.2009 836,7
17 28.09.2009 MUHAMMED ZAKİR ŞEKER (240) 983,3 2     2 2 20.10.2009 954,1
18 24.01.2004 CEMAL KONAKÇI (130) 1.004,10 44 29 4 78 77 26.03.2010 0
19 05.11.2008 ŞERİF YILDIRIM (172) 1.007,30 9 17   26 26 03.04.2009 647,3
20 21.04.2009 MUSTAFA ALTUN (228) 1.018,00 2 10   13 12 03.09.2009 842,8
21 26.10.2004 SERHAT GÜNENÇ (155) 1.023,10 13 40 20 81 73 05.02.2010 0
22 03.07.2008 SÜLEYMAN TERGEK (146) 1.030,90 5 27 3 41 35 31.03.2010 552,7
23 06.11.2009 HARUN İPEKYÜZ (241) 1.060,60             1060,6
24 14.07.2008 MUSTAFA DENİZ (198) 1.082,20 8 24 3 44 35 27.09.2009 611,2
25 18.06.2009 YAŞAR SUÇİN (234) 1.104,50 14 2 2 18 18 11.11.2009 841,7
26 10.01.2005 AHMET ŞÜKRÜ DENİZ (159) 1.142,00 41 35 17 121 93 31.01.2010 0
27 08.05.2009 TAHİR İMRET (131) 1.158,60 9 8 5 25 22 05.03.2010 851,4
28 06.03.2008 HATİCE AKMAN (190) 1.172,20 18 25 8 52 51 01.04.2010 441,3
29 15.01.2009 MÜZEYYEN ÖZCAN (222) 1.214,80 2 23 1 54 26 26.05.2010 716
30 20.08.2009 MEHMET DEMİR (237) 1.221,20 12 5 3 22 20 10.02.2010 922,1
31 11.07.2008 RIDVAN YAPICIOĞLU (154) 1.249,10 22 20 3 48 45 04.01.2010 600,8
32 31.10.2008 MEHMET SERCAN EKMEN (217) 1.258,50 26 16 3 46 45 04.07.2009 627,8
33 19.10.2007 GÜL SOLAK (183) 1.261,90 36 46   85 82 29.04.2010 114,8
34 09.08.2004 İHSAN BARLAK (111) 1.265,50 40 37 13 96 90 17.04.2010 0
35 28.09.2005 BEDRİ TOKGÖZ (169) 1.272,10 35 46 12 132 93 23.04.2010 0
36 27.05.2008 ADİLE GÜRBÜZ (204) 1.332,80 19 20 17 57 56 22.05.2010 518,7
37 22.05.2006 ÖMER FIRAT OCAKHAN (177) 1.340,50 43 50 6 110 99 27.12.2009 0
38 04.01.2008 ALADDİN İRAZ (201) 1.341,20 21 44 6 75 71 21.03.2010 351,5
39 01.11.2007 HİKMET AKSOY (194) 1.359,70 29 48 14 95 91 10.05.2010 107,7
40 18.06.2009 RAMAZAN KALKAN (233) 1.367,00 13 22 1 38 36 10.03.2010 840,6
41 19.01.2010 MUHİTTİN ERGÜL (248) 1.382,50 6 7 2 16 15 19.03.2010 1173,8
42 14.04.2006 KENAN ÖZOĞUL (167) 1.384,50 30 63 18 141 111 15.08.2009 0
43 01.07.2008 MEHMET MAHŞUK DEMİR (200) 1.413,00 22 32 7 65 61 09.01.2010 533,1
44 11.07.2008 EROL SİRACOĞLU (215) 1.422,10 25 20 12 57 57 02.05.2010 601,9
45 08.12.2009 VEYSİ ARI (250) 1.434,00 3 13 1 17 17 19.02.2010 1202,9
46 13.04.2010 FERİT KATMAZ (255) 1.436,10             1436,1
47 27.06.2008 YÜSUF BÜLBÜL (208) 1.436,20 29 32 3 65 64 03.11.2009 530,4
48 24.01.2004 HALİL YAKUT (142) 1.445,70 38 61 11 120 110 11.12.2009 0
49 20.04.2010 ALAETTİN ŞİMŞEK (256) 1.453,90             1453,9
50 29.01.2010 NURİ MEHMETOĞLU (252) 1.472,30 8 2 2 13 12 20.02.2010 1293,5
51 07.05.2010 VEYSİ ALTUN (258) 1.482,80             1482,8
52 09.08.2004 ABDULHAMİT ÇAKAN (152) 1.486,00 35 59 15 117 109 31.01.2010 0
53 11.05.2010 ADİL DUMAN (257) 1.486,10             1486,1
54 17.05.2010 AYNUR DOĞAN (238) 1.495,60             1495,6
55 10.09.2009 SADİYE UNUTUR (239) 1.498,70 13 12 11 42 36 28.04.2010 941,7
56 24.05.2010 ABDULSAMET KANSU (247) 1.498,90             1498,9
57 24.02.2010 ABDULSELAM ADAK (254) 1.505,00 6 8 3 17 17 25.03.2010 1251,7
58 07.06.2010 ALİ ÖZLÜK (245) 1.525,50             1525,5
59 23.12.2009 ERKAN ŞENSES (236) 1.536,60 7 15 1 23 23 17.02.2010 1216,1
60 24.02.2009 HAMİT İLGE (226) 1.544,60 18 18 15 52 51 20.11.2009 801,6
61 14.07.2008 SERDAR CANPOLAT (210) 1.559,10 27 35 6 69 68 26.02.2010 611,2
62 31.10.2008 MEHMET SALİH ATİLLA (218) 1.563,70 32 23 10 66 65 21.02.2010 627,8
63 14.12.2009 ZİYAETTİN BEYCA (244) 1.615,00 9 21 3 37 33 26.02.2010 1103,5
64 23.10.2007 FARUK YILDIRIM (187) 1.651,00 35 59 18 113 112 06.05.2010 111,5
65 24.01.2004 MEHMET CEMİL BİLGİÇ (141) 1.663,60 34 73 19 134 126 14.04.2010 0
66 31.10.2008 MERTER MARTBAŞ (220) 1.670,50 25 35 12 72 72 19.02.2010 627,8
67 22.02.2007 ALAETTİN BARAN (185) 1.687,20 10 92 14 142 116 31.01.2010 119,3
68 28.09.2005 FARUK PEKİNCE (168) 1.738,90 33 71 27 132 131 22.04.2010 0
69 09.08.2004 FERHAT BAYINDIR (137) 1.825,90 59 63 10 149 132 28.07.2010 0
70 09.03.2007 VEYSEL TÜFEKCİ (186) 1.827,80 56 57 9 125 122 30.03.2010 122,8
71 17.06.2008 ÖMER FARUK ŞİMŞEK (209) 1.843,60 31 47 14 97 92 03.05.2010 521,1
72 24.01.2004 ORHAN ACAR (110) 1.899,40 33 92 16 156 141 16.05.2010 0
73 05.11.2008 MENNAN ÖNCÜ (221) 1.924,70 31 53 5 90 89 06.05.2010 647,3
74 14.11.2007 AHMET ÇELİK (197) 1.926,00 50 53 30 136 133 18.05.2010 109,1
75 16.07.2009 ERMAN İLBASAN (235) 1.933,00 19 28 24 71 71 15.05.2010 893,5
76 19.10.2007 FEYRUŞAH ÇELEBİ (191) 1.942,00 59 64 10 135 133 14.03.2010 113,6
77 16.07.2009 YEŞİM TUNCAY OKUDAN (232) 1.975,40 22 39 6 68 67 19.02.2010 993,5
78 11.04.2005 MEHMET SADIK BÜLBÜL (163) 1.977,20 50 82 8 144 140 22.05.2010 0
79 24.01.2004 MEHMET EMİN TURGUT (127) 1.979,50 53 77 18 149 148 06.04.2010 0
80 02.10.2009 YUSUF ÖZPERK (243) 1.981,20 10 51 9 76 70 30.04.2010 960,7
81 16.02.2009 TECELİ ASLAN (225) 2.007,00 28 43 14 88 85 17.05.2010 757,2
82 16.12.2009 ORHAN GÜZEL (246) 2.021,00 24 34 6 67 64 24.05.2010 1104,4
83 24.01.2004 MUSTAFA MURAT SAYIN (101) 2.090,80 37 99 13 156 149 12.05.2010 0
84 14.04.2006 VEDAT MUTLU ÖZEVİN (39) 2.123,80 30 96 26 168 152 26.03.2010 0
85 24.01.2004 FERMAN YARDIMCI (119) 2.191,20 33 103 28 168 164 26.04.2010 0
86 16.02.2009 SAADET ŞAHİN (219) 2.278,10 19 58 28 105 105 17.04.2010 757,2
87 26.06.2008 HAYRETTİN SUÇİN (206) 2.301,30 33 77 16 131 126 19.03.2010 523,3
88 18.10.2007 ŞÜKRİYE ACAR (189) 2.304,50 50 84 22 160 156 02.05.2010 115,6
89 28.02.2005 ZEYNELABİDİN TOKGÖZ (66) 2.327,50 73 78 27 186 178 24.01.2010 0
90 30.01.2009 OSMAN GÜLÇEK (224) 2.328,60 45 52 12 109 109 17.05.2010 727,4
91 15.02.2008 EYYÜP ŞAHİN (205) 2.344,20 55 54 28 139 137 16.04.2010 390,8
92 16.02.2009 ERCAN KAYA (223) 2.382,10 34 53 20 109 107 08.03.2010 809,3
93 24.10.2007 OSMAN ASLAN (188) 2.448,30 51 86 38 180 175 16.12.2009 110,2
94 07.11.2007 VEYSEL BEZEK (196) 2.468,50 73 71 26 172 170 06.03.2010 108,4
95 18.10.2007 KUTBETTİN SUÇİN (193) 2.528,20 63 76 37 178 176 21.03.2010 117
96 01.07.2008 SERDAR ATALAY (211) 2.528,60 78 44 16 143 138 16.04.2010 540,2
97 29.12.2009 MUHDİ ÖZTÜZÜN (37) 2.573,50 92 1   93 93 14.01.2010 1219,8
98 08.10.2007 MEHMET NURSİN TEKİN (192) 2.580,90 65 94 22 186 181 27.02.2010 118
99 24.01.2004 İSMET KOÇ (88) 2.641,40 78 99 15 198 192 11.04.2010 0
100 15.12.2005 HAYRETTİN TURĞUT (161) 3.152,20 85 116 34 243 235 16.04.2010 0

 

 

Yazdyrylabilir Sayfa yazdırılabilir sayfa | Bu konuyu arkadaşına gönder arkadaşıma gönder
Adres: Adiye Binası Kat:1 BATMAN
Baro Tel:+90(488)213 95 52 | Fax:+90(488)213 95 52 | Email:bilgi@batmanbarosu.org.tr

Bu site, SDD tarafından yapılmıştır.
Bu sitenin içerik ve yer sağlayıcısı Batman Barosu'dur.
Ziyaretçi Sayısı