|
HAZIRLIK LİSTESİ |
| No | Bolge Adı | Kayıt Tarihi | Avukat Adı | NP | KA | SA | SoA | ADA | SS | RA | UA | MBT | SGT | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | BATMAN | 18.01.2006 | ŞERİF YILDIRIM (172) | |||||||||||
| 74 | BATMAN | 25.01.2006 | ABDULAZİM KAYA (173) | |||||||||||
| 75 | BATMAN | 07.02.2006 | TAYYAR EKMEN (174) | |||||||||||
| 76 | BATMAN | 10.02.2006 | CENK EREN (175) | |||||||||||
| 77 | BATMAN | 27.02.2006 | ELİF KARAPINAR BALLI (176) | |||||||||||
| 78 | BATMAN | 02.03.2006 | ÖMER FIRAT OCAKHAN (177) | |||||||||||
| 79 | BATMAN | |||||||||||||
| 80 | BATMAN | |||||||||||||
| 81 | BATMAN | |||||||||||||
| 82 | BATMAN | |||||||||||||
| 83 | BATMAN | |||||||||||||
| 84 | BATMAN | |||||||||||||
| 85 | BATMAN | |||||||||||||
| 86 | BATMANR | |||||||||||||
| 87 | BATMAN | |||||||||||||
| 88 | BATMAN | |||||||||||||
| 89 | BATMAN | |||||||||||||
| 90 | BATMAN |
|
BATMAN BAROSU BAŞKANLIĞI-CMK UYGULAMA MERKEZİ |