MAHKEME LİSTESİ

No Bolge Adı Kayıt Tarihi P Avukat Adı NP H AS SA A İ Ç YA D AK AD T G S RA UA İS MBT SGT BP
1 BATMAN 02.02.1972 KASIM SEÇKİN(2)
2 BATMAN 04.07.2003 ZEKERİYA YAPICIOĞLU (22)
3 BATMAN 16.12.1991 OKTAY BAĞATIR (29)
4 BATMAN 25.02.1994 MEHDİ ÖZTÜZÜN (37)
5 BATMAN 23.08.1994 VEDAT MUTLU ÖZEVİN (39)
6 BATMAN 09.09.1994 AYVAZ TURĞUT (40)
7 BATMAN 11.11.1994 ZEKERİYA AYDIN (44)
8 BATMAN 15.12.1994 AHMET ERKUL (47)
9 BATMAN 15.12.1994 CEMAL ÇOBAN (48)
10 BATMAN 23.12.1996 MEHMET ŞAH ONUR (57)
11 BATMAN 10.08.1998 MEHMET EMİN BAŞAR (64)
12 BATMAN 10.08.1998 ADNAN GÜNAYDIN (65)
13 BATMAN 10.08.1998 ZEYNELABİDİN TOKGÖZ (66)
14 BATMAN 22.11.1998 ŞAKİR TOĞLUK (69)
15 BATMAN 04.03.1999 ALİ BALIKÇI (77)
16 BATMAN 02.11.1999 MUSTAFA YILDIZ (80)
17 BATMAN 05.11.1999 TAMER ÖZTOPRAK (81)
18 BATMAN 09.11.1999 RIFAT MAHMUT EKMEN (83)
    Sonraki Sayfa
Navigate to Page :1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10Ana Sayfa
P= Kayıt Nöbet Puanı NP = Nöbet Puanı H=Hazırlık Adeti AS = AsLiye Adet SA = Sulh Adet A = Ağır Ceza Adet İ = İcra Adet Ç = Çocuk Adet D = D.G.M. Adet AK = Askeri Adet AD = Ara Duruşma Adet T = Talimat Adet G = Müdafi Gider Adet S =Sanık Sayısı RA =Red Adet UA = Ulaşılmadı Adet İS = İstifa Adet MBT =Mazeret Bitiş Tarihi SGT =Son Görev Tarihi BP =Bölge Puanı

                                                              BATMAN BAROSU BAŞKANLIĞI-CMK UYGULAMA MERKEZİ