MAHKEME LİSTESİ

No Bolge Adı Kayıt Tarihi P Avukat Adı NP H AS SA A İ Ç YA D AK AD T G S RA UA İS MBT SGT BP
19 BATMAN 25.11.1999 AHMET SEVİM (84)
20 BATMAN 03.12.1999 FETHULLAH ALTUN (85)
21 BATMAN 31.07.2000 İSMET KOÇ (88)
22 BATMAN 16.08.2000 MEHMET HAKAN TOY (89)
23 BATMAN 01.09.2000    MURAT KORKMAZ (90)
24 BATMAN 03.10.2000    FATEMİ ÇELİK (94)
25 BATMAN 03.11.2000 NURAN DERVİŞOĞLU (96)
26 BATMAN 18.12.2000 MUSTAFA MURAT SAYIN (101)
27 BATMAN 08.01.2001 HÜSEYİN AKÇARA (104)
28 BATMAN 26.10.2001 ORHAN ACAR (110)
29 BATMAN 26.10.2001 İHSAN BARLAK (111)
30 BATMAN 30.10.2001 ERDEM ERKEN (112)
31 BATMAN 05.11.2001 ADNAN ORAL (115)
32 BATMAN 21.11.2001 SADULLAH ÖZEL (117)
33 BATMAN 23.11.2001 ABDULSELAM KAVŞUT (118)
34 BATMAN 08.02.2002 FERMAN YARDIMCI (119)
35 BATMAN 14.02.2002 MELEK KAYA (121)
36 BATMAN 19.02.2002 BENGİ YILDIZ (122)
    Sonraki Sayfa
Navigate to Page :1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10Ana Sayfa
P= Kayıt Nöbet Puanı NP = Nöbet Puanı H=Hazırlık Adeti AS = AsLiye Adet SA = Sulh Adet A = Ağır Ceza Adet İ = İcra Adet Ç = Çocuk Adet D = D.G.M. Adet AK = Askeri Adet AD = Ara Duruşma Adet T = Talimat Adet G = Müdafi Gider Adet S =Sanık Sayısı RA =Red Adet UA = Ulaşılmadı Adet İS = İstifa Adet MBT =Mazeret Bitiş Tarihi SGT =Son Görev Tarihi BP =Bölge Puanı

                                                              BATMAN BAROSU BAŞKANLIĞI-CMK UYGULAMA MERKEZİ